原标题:福建区域废铜商场报价(11月8日)
品名 | 原料 | 价格区间 | 单位 | 涨跌 | 产地/商标 | 发布日期 | 补白 |
含铜97% | 42900-43100 | 元/吨 | 100 | 福建区域 | 2019-11-08 | 不含税 | |
二号铜 | 92-93% | 38900-39300 | 元/吨 | 100 | 福建区域 | 2019-11-08 | 不含税 |
马达铜 | 92-93% | 38900-39200 | 元/吨 | 100 | 福建区域 | 2019-11-08 | 不含税 |
黄杂铜 | 进口 | 22800-23000 | 元/吨 | 100 | 福建区域 | 2019-11-08 | 不含税 |
破碎黄铜 | 含铁<4% | 30300-30500 | 元/吨 | 100 | 福建区域 | 2019-11-08 | 不含税 |
1#亮光铜线 | 1# | 42900-43100 | 元/吨 | 100 | 福建区域 | 2019-11-08 | 不含税 |
(责任编辑:DF120)
雷火电竞版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。