V¢‹I´³Þ§Ý¹ÞØµÝ `°‚Ì‹OÕ` |
“¯Žž“–‘I |
Šú‘Ò“x | ŽÀŽ¿Šm—¦ |
|
Ý’è1 | 11.11% | 1/655.36 |
Ý’è2 | 11.11% | 1/624.15 |
Ý’è3 | 11.11% | 1/595.78 |
Ý’è4 | 11.11% | 1/569.88 |
Ý’è5 | 11.28% | 1/537.18 |
Ý’è6 | 11.58% | 1/500.27 |
Šú‘Ò“x | ŽÀŽ¿Šm—¦ |
|
Ý’è1 | 3.50% | 1/2259.86 |
Ý’è2 | 3.52% | 1/2114.06 |
Ý’è3 | 3.74% | 1/1872.46 |
Ý’è4 | 3.75% | 1/1771.24 |
Ý’è5 | 3.94% | 1/1598.44 |
Ý’è6 | 3.93% | 1/1524.09 |
Šú‘Ò“x | ŽÀŽ¿Šm—¦ |
|
Ý’è1 | 71.43% | 1/6553.60 |
Ý’è2 | 71.43% | 1/6553.60 |
Ý’è3 | 71.43% | 1/6553.60 |
Ý’è4 | 71.43% | 1/6553.60 |
Ý’è5 | 73.33% | 1/5957.82 |
Ý’è6 | 73.33% | 1/5957.82 |
(C)ÊßÁ½Û‚Õ‚ëm |