科学忍者隊ガッチャマンGR |
同時当選 |
期待度 | 実質確率 |
|
設定1 | 16.53% | 1/661.98 |
設定2 | 16.81% | 1/648.87 |
設定3 | 16.94% | 1/642.51 |
設定4 | 17.63% | 1/612.49 |
設定5 | 18.57% | 1/574.88 |
設定6 | 19.22% | 1/550.72 |
BIG | REG |
|
設定1 | 40.40% | 59.60% |
設定2 | 39.60% | 60.40% |
設定3 | 39.22% | 60.78% |
設定4 | 39.25% | 60.75% |
設定5 | 40.35% | 59.65% |
設定6 | 42.02% | 57.98% |
期待度 | 実質確率 |
|
設定1 | 25.00% | 1/799.22 |
設定2 | 25.42% | 1/780.19 |
設定3 | 25.68% | 1/771.01 |
設定4 | 26.35% | 1/744.73 |
設定5 | 27.43% | 1/704.69 |
設定6 | 28.90% | 1/655.36 |
BIG | REG |
|
設定1 | 43.90% | 56.10% |
設定2 | 42.86% | 57.14% |
設定3 | 42.35% | 57.65% |
設定4 | 43.18% | 56.82% |
設定5 | 43.01% | 56.99% |
設定6 | 46.00% | 54.00% |
期待度 | 実質確率 |
|
設定1 | 40.91% | 1/1213.63 |
設定2 | 40.91% | 1/1213.63 |
設定3 | 40.91% | 1/1213.63 |
設定4 | 41.79% | 1/1170.29 |
設定5 | 41.79% | 1/1170.29 |
設定6 | 43.48% | 1/1092.27 |
期待度 | 実質確率 |
|
設定1 | 11.85% | 1/1524.09 |
設定2 | 12.33% | 1/1456.36 |
設定3 | 13.04% | 1/1365.33 |
設定4 | 14.21% | 1/1236.53 |
設定5 | 15.12% | 1/1149.75 |
設定6 | 14.67% | 1/1191.56 |
BIG | REG |
|
設定1 | 37.21% | 62.79% |
設定2 | 40.00% | 60.00% |
設定3 | 41.67% | 58.33% |
設定4 | 41.51% | 58.49% |
設定5 | 42.11% | 57.89% |
設定6 | 36.36% | 63.64% |
(C)パチスロぷろ塾 |