‰ÈŠw”EŽÒ‘à¶Þ¯Á¬ÏÝGR |
ART½Ä¯¸ŒÂ”U‚蕪‚¯ |

Ý’è1 | Ý’è2 |
|
2ŒÂ | 74.00% | 79.00% |
3ŒÂ | 25.00% | 20.00% |
4ŒÂ | 0.50% | 0.50% |
5ŒÂ | 0.50% | 0.50% |
Ý’è3 | Ý’è4 |
|
2ŒÂ | 61.00% | 79.00% |
3ŒÂ | 37.00% | 20.00% |
4ŒÂ | 1.00% | 0.50% |
5ŒÂ | 1.00% | 0.50% |
Ý’è5 | Ý’è6 |
|
2ŒÂ | 58.00% | 67.50% |
3ŒÂ | 40.00% | 31.50% |
4ŒÂ | 1.00% | 0.50% |
5ŒÂ | 1.00% | 0.50% |
Ý’è1 | Ý’è2 |
|
2ŒÂ | 73.00% | 78.00% |
3ŒÂ | 25.00% | 20.00% |
4ŒÂ | 1.00% | 1.00% |
5ŒÂ | 1.00% | 1.00% |
Ý’è3 | Ý’è4 |
|
2ŒÂ | 60.00% | 73.00% |
3ŒÂ | 37.00% | 25.00% |
4ŒÂ | 1.50% | 1.00% |
5ŒÂ | 1.50% | 1.00% |
Ý’è5 | Ý’è6 |
|
2ŒÂ | 57.00% | 66.50% |
3ŒÂ | 40.00% | 31.50% |
4ŒÂ | 1.50% | 1.00% |
5ŒÂ | 1.50% | 1.00% |
Ý’è1 | Ý’è2 |
|
3ŒÂ | 74.00% | 70.00% |
4ŒÂ | 12.50% | 12.50% |
5ŒÂ | 7.00% | 10.00% |
6ŒÂ | 4.50% | 5.00% |
7ŒÂ | 2.00% | 2.50% |
Ý’è3 | Ý’è4 |
|
3ŒÂ | 55.00% | 67.50% |
4ŒÂ | 18.75% | 12.50% |
5ŒÂ | 15.00% | 12.50% |
6ŒÂ | 7.50% | 5.00% |
7ŒÂ | 3.75% | 2.50% |
Ý’è5 | Ý’è6 |
|
3ŒÂ | 55.00% | 70.00% |
4ŒÂ | 18.75% | 15.00% |
5ŒÂ | 15.00% | 7.50% |
6ŒÂ | 7.50% | 5.00% |
7ŒÂ | 3.75% | 2.50% |
Ý’è1 | Ý’è2 |
|
3ŒÂ | 52.50% | 52.50% |
4ŒÂ | 27.50% | 27.50% |
5ŒÂ | 12.50% | 12.50% |
6ŒÂ | 5.00% | 5.00% |
7ŒÂ | 2.50% | 2.50% |
Ý’è3 | Ý’è4 |
|
3ŒÂ | 37.50% | 52.50% |
4ŒÂ | 35.00% | 27.50% |
5ŒÂ | 20.00% | 12.50% |
6ŒÂ | 5.00% | 5.00% |
7ŒÂ | 2.50% | 2.50% |
Ý’è5 | Ý’è6 |
|
3ŒÂ | 37.50% | 70.00% |
4ŒÂ | 35.00% | 15.00% |
5ŒÂ | 20.00% | 7.50% |
6ŒÂ | 5.00% | 5.00% |
7ŒÂ | 2.50% | 2.50% |
1ŒÂ | 99.94% |
2ŒÂ | 0.01% |
3ŒÂ | 0.01% |
4ŒÂ | 0.01% |
5ŒÂ | 0.01% |
6ŒÂ | 0.01% |
7ŒÂ | 0.01% |
(C)ÊßÁ½Û‚Õ‚ëm |