新・鬼武者 |
同時当選 |
期待度 | 実質確率 |
|
設定1 | 20.16% | 1/445.82 |
設定2 | 21.63% | 1/412.18 |
設定3 | 20.65% | 1/428.34 |
設定4 | 21.63% | 1/412.18 |
設定5 | 20.63% | 1/428.34 |
設定6 | 22.71% | 1/383.25 |
期待度 | 実質確率 |
|
設定1 | 0.60% | 1/21845.33 |
設定2 | 0.59% | 1/21845.33 |
設定3 | 0.58% | 1/21845.33 |
設定4 | 0.57% | 1/21845.33 |
設定5 | 0.57% | 1/21845.33 |
設定6 | 0.56% | 1/21845.33 |
期待度 | 実質確率 |
|
設定1 | 17.86% | 1/1456.36 |
設定2 | 20.00% | 1/1285.02 |
設定3 | 18.60% | 1/1365.33 |
設定4 | 20.00% | 1/1285.02 |
設定5 | 18.60% | 1/1365.33 |
設定6 | 21.59% | 1/1149.75 |
期待度 | 実質確率 |
|
設定1 | 0.41% | 1/21845.33 |
設定2 | 0.39% | 1/21845.33 |
設定3 | 0.38% | 1/21845.33 |
設定4 | 0.36% | 1/21845.33 |
設定5 | 0.34% | 1/21845.33 |
設定6 | 0.32% | 1/21845.33 |
(C)パチスロぷろ塾 |